Untitled Document

DÜNYA................ EN FAKİR 50 ÜLKE

Dünya Bankası’na göre en fakir ülkeler
Sıra  Devlet     GSYİH     Geliri   Nüfus
Dolar Milyar Dolar
1 Burundi 275 3.0 11.1
2 Or. Afrika Cu. 306 1.5 4.9
3 Nijer 358 7.4 20.0
4 Malavi 381 6.6 17.2
5 Madagaskar 411 24.3 24.2
6 Gambiya 441 2.0 2.0
7 Liberya 455 2.0 4.5
8 D. Kongo 456 33.2 77
9 Mozambik 525 14.7 28
10 Gine 531 6.7 12.6
11 Togo 547 4.0 7.3
12 Somali 551 5.9 10.8
13 Gine (Bissua) 573 1.0 1.8
14 Afganistan 590 1.0 32.5
15 Burkine Faso 613 12.6 18.1
16 Etiyopya 619 61.5 61.5
17 Uganda 675 26.4 39.1
18 Sierra Leone 693 4.8 6.6
19 Ruanda 697 8.0 11.6
20 Güney Sudan 730 9.0 12.3
21 Nepal 732 20.9 28.5
22 Mali 744 13.1 17.6
23 Eritre 754 3.9 5.2
24 Çad 775 13.9 14.0
25 Benin 779 9.6 10.9
26 Komorlar 810 0.7 0.9
27 Haiti 828 8.9 10.7
28 Tanzanya 864 44.9 53.4
29 Zimbabve 890 13.9 15.6
30 Senegal 910 13.8 15.1
31 Tacikistan 925 7.9 8.5
32 Lesotho 1034 2.2 2.1
33 Kırgızistan 1103 6.6 5.9
34 Doğu Timor 1134 1.4 1.2
35 Kamboçya 1158 16.8 15.6
Sıra  Devlet     GSYİH     Geliri   Nüfus
36 Myanmar 1203 64.9 53.9
37 Bangladeş 1211 172.8 165.0
38 Kamerun 1250 32.0 23.3
39 Kiribati 1291 145.0 0.1
40 Zambiya 1360 22.0 16.2
41 Moritanya 1370 5.4 4.0
42 Kenya 1376 63.0 46.1
43 Gana 1381 37.8 27.4
44 Fildişi Sahi. 1398 31.7 22.7
45 Yemen 1408 34.9 26.8
46 Pakistan 1428 270.0 197.0
47 Hindistan 1581 2075.0 1300.0
48 Sao T.ve Pr. 1810 362.4 0.2
49 Laos 1812 1232.1 6.8
50 Cibuti 1813 2175.0 1.2
Dünyanın en borçlu ülkeleri
(Milli Gelir-Milyar dolar
( 01.01.2017)         Borcu   Oranı
1 ABD 15.154 101
2 Japonya 13.930 211
3 Almanya 2.904 82
4 İtalya 2.702 127
5 İngiltere 2.066 90
6 Fransa 2.483 90
7 Belçika 501 99
8 Yunanistan 487 156
9 Singapur 255 97
10 İrlanda 250 90
11 Portekiz 220 123
12 Lübnan 57 139
13 Jamaika 22 145
14 İzlanda 15 96
 
ZEKÂ BULMACASI
Bir sa­yı­nın 19 ve­ya 13 ile bö­lü­ne­bil­me şartı ne­dir?
(Cevabı yarın)


Erkek: Bekir - Kız: Beyza - Yemek: Un çorbası, Izgara köfte, Şehriyeli pilav, Yoğurt.



Featured Image 01