Untitled Document

SAĞLIK............................. EKMEK

Sofralardan eksik edilmeyen ekmek çeşitlerinden severek tüketilen beyaz unun içerisinde yok denecek kadar az olan lifin kan şekerinin yükselmesine, insülin direncini arttırmasına ve vücutta yağ birikmesine sebep olduğu belirtiliyor. Tam buğday unundan yapılan besinlerde ise aşırı miktarda bulunan lifin sindirimi yavaşlattığı biliniyor. Ayrıca bu gıdalar kan şekerinin aniden çıkmasını önlemesinin yanı sıra bulundurduğu vitamin, mineral ve diğer besin  bakımından daha faydalıdır.

Diğer faydaları da şunlardır:
- Uzun zaman tokluk hissi verir.
- Tansiyonu düşürür.
- Kabızlığın önüne geçer.
- Katarakt ve romatizma gibi rahatsızlıkları önler.

İSTANBUL İÇİN AĞUSTOS AYI NAMAZ VAKİTLERİ

GÜN İmsak   Sabah Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 03:49 04:08 05:52 13:22 17:17 20:29 22:16
2 03:50 04:10 05:53 13:22 17:16 20:28 22:14
3 03:52 04:11 05:54 13:22 17:16 20:27 22:13
4 03:53 04:13 05:55 13:21 17:16 20:26 22:11
5 03:55 04:14 05:56 13:21 17:15 20:25 22:09
6 03:57 04:16 05:57 13:21 17:15 20:23 22:08
7 03:58 04:17 05:58 13:21 17:14 20:22 22:06
8 04:00 04:19 05:59 13:21 17:14 20:21 22:04
9 04:01 04:20 06:00 13:21 17:13 20:20 22:02
10 04:03 04:22 06:01 13:21 17:13 20:18 22:01
11 04:04 04:23 06:02 13:21 17:12 20:17 21:59
12 04:06 04:25 06:03 13:20 17:12 20:16 21:57
13 04:08 04:26 06:04 13:20 17:11 20:15 21:55
14 04:09 04:28 06:05 13:20 17:10 20:13 21:54
15 04:11 04:29 06:06 13:20 17:10 20:12 21:52
16 04:12 04:31 06:07 13:20 17:09 20:10 21:50
17 04:14 04:32 06:08 13:19 17:08 20:09 21:48
18 04:15 04:34 06:09 13:19 17:08 20:08 21:46
19 04:17 04:35 06:10 13:19 17:07 20:06 21:44
20 04:18 04:37 06:11 13:19 17:06 20:05 21:42
21 04:20 04:38 06:12 13:19 17:06 20:03 21:41
22 04:21 04:39 06:13 13:18 17:05 20:02 21:39
23 04:23 04:41 06:13 13:18 17:04 20:00 21:37
24 04:24 04:42 06:14 13:18 17:03 19:59 21:35
25 04:26 04:44 06:15 13:17 17:02 19:57 21:33
26 04:27 04:45 06:16 13:17 17:02 19:56 21:31
27 04:28 04:46 06:17 13:17 17:01 19:54 21:29
28 04:30 04:48 06:18 13:17 17:00 19:53 21:27
29 04:31 04:49 06:19 13:16 16:59 19:51 21:25
30 04:33 04:51 06:20 13:16 16:58 19:49 21:24
31 04:34 04:52 06:21 13:16 16:57 19:48 21:22
 




Featured Image 01